Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:45:01 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:45:01 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 16:45:01 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 16:45:01 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:45:01 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:45:01 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:45:01 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:45:01 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:45:01 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.3 | 16:45:01 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:45:01 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.0 | 16:45:01 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 16:45:01 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.23 | 2.3 | 16:45:01 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:45:01 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0078 | 2.6 | 16:45:01 | |
GBPNZD | 2.2139 | 2.2142 | 2.9 | 16:45:01 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8172 | 2.1 | 16:45:01 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:45:01 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:45:01 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:45:01 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:45:01 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 16:45:01 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:45:01 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:45:01 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:45:01 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:45:01 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:45:01 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 3.0 | 16:45:01 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 16:45:01 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:45:01 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:45:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:45:01 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:45:01 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:45:01 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:45:01 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 16:45:01 | |
ESP35 | 11,628 | 11,647 | 19.4 | 16:45:01 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:45:01 | |
US30 | 43,673 | 43,679 | 5.3 | 16:45:01 | |
NAS100 | 22,058 | 22,061 | 2.9 | 16:45:01 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 16:45:01 | |
TSLA.Daily | 468.4 | 468.8 | 4.0 | 16:45:01 | |
US30.Daily | 43,674 | 43,679 | 5.1 | 16:45:01 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 16:45:01 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.6 | 3.5 | 16:45:01 | |
NAS100.Daily | 22,058 | 22,061 | 2.8 | 16:45:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 16:45:01 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,072 | 1.5 | 16:45:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:45:01 | |
SPX500 | 6,071 | 6,072 | 1.7 | 16:45:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,478 | 104,498 | 2.0 | 16:45:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.6 | 16:45:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.5090 | 2.5113 | 23.1 | 16:45:01 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 16:45:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:45:01 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:45:01 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.8 | 16:45:01 | |
BTCUSD | 104,477 | 104,499 | 2.2 | 16:45:01 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:45:01 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.7 | 16:45:01 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 16:45:01 | |
EURMXN | 21.095 | 21.101 | 5.1 | 16:45:01 | |
EURZAR | 18.9413 | 18.9483 | 70.0 | 16:45:01 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:45:01 | |
FTMUSD | 1.264 | 1.273 | 9.4 | 16:45:01 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:45:01 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.538 | 10.6 | 16:45:01 | |
GBPZAR | 22.9225 | 22.9315 | 90.0 | 16:45:01 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:45:01 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 16:45:01 | |
JPN225 | 39,339 | 39,370 | 3.1 | 16:45:01 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 16:45:01 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 16:45:01 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 16:45:01 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:45:01 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 16:45:01 | |
USDMXN | 20.111 | 20.115 | 4.3 | 16:45:01 | |
USDZAR | 18.0571 | 18.0636 | 65.0 | 16:45:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:45:01 | |
XRPUSD | 2.5117 | 2.5144 | 27.8 | 16:45:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:45:01 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.4 | 16:45:01 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 16:45:01 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 16:45:01 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:45:01 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 16:45:01 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:45:01 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 4.9 | 16:45:01 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:45:01 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 16:45:01 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 16:45:01 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:45:01 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).