Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 15:01:38 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 15:01:38 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:01:38 | |
USDCHF | 0.8942 | 0.8943 | 1.4 | 15:01:38 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6320 | 1.4 | 15:01:38 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.7 | 15:01:38 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.8 | 15:01:38 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 15:01:38 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 1.9 | 15:01:38 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 15:01:38 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 15:01:38 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 2.7 | 15:01:38 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 15:01:38 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 15:01:38 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.7 | 15:01:38 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.5 | 15:01:38 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.5 | 15:01:38 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.1 | 15:01:38 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.06 | 2.5 | 15:01:38 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 15:01:38 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:01:38 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 15:01:38 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9047 | 2.7 | 15:01:38 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 15:01:38 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:01:38 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.7 | 15:01:38 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 15:01:38 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 15:01:38 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.4 | 15:01:38 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 15:01:38 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 15:01:38 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 15:01:38 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 15:01:38 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 15:01:38 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 15:01:38 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 15:01:38 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.926 | 6.1 | 15:01:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:01:38 | |
BCHUSD | 519.8 | 522.3 | 24.4 | 15:01:38 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 15:01:38 | |
BTCUSD | 104,815 | 104,838 | 2.2 | 15:01:38 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 15:01:38 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.7 | 15:01:38 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.9 | 15:01:38 | |
EURMXN | 21.135 | 21.141 | 5.5 | 15:01:38 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9579 | 70.0 | 15:01:38 | |
FETUSD | 1.557 | 1.570 | 12.9 | 15:01:38 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 15:01:38 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 9.1 | 15:01:38 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.615 | 14.0 | 15:01:38 | |
GBPZAR | 22.9575 | 22.9665 | 90.0 | 15:01:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:01:38 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 15:01:38 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:01:38 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 15:01:38 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.2 | 2.9 | 15:01:38 | |
SUIUSD | 4.491 | 4.502 | 11.1 | 15:01:38 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 15:01:38 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 15:01:38 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.1 | 15:01:38 | |
USDZAR | 18.0635 | 18.0705 | 69.6 | 15:01:38 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 15:01:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 15:01:38 | |
XRPUSD | 2.5338 | 2.5366 | 28.8 | 15:01:38 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 15:01:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 15:01:38 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 15:01:38 | |
AAVEUSD | 371.4 | 372.1 | 7.0 | 15:01:38 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 15:01:38 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 15:01:38 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 15:01:38 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:01:38 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 15:01:38 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:01:38 | |
LINKUSD | 26.94 | 27.02 | 8.0 | 15:01:38 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.9 | 15:01:38 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 15:01:38 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).