Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 15:55:34 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 15:55:34 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 15:55:34 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 15:55:34 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:55:34 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.8 | 15:55:34 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:55:34 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 15:55:34 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 15:55:34 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9374 | 2.3 | 15:55:34 | |
EURAUD | 1.6591 | 1.6594 | 2.4 | 15:55:34 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8298 | 3.1 | 15:55:34 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 15:55:34 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 15:55:34 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 15:55:34 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 15:55:34 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 3.0 | 15:55:34 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8176 | 2.1 | 15:55:34 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 15:55:34 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:55:34 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 15:55:34 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.5 | 15:55:34 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:55:34 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:55:34 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:55:34 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 15:55:34 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 15:55:34 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 15:55:34 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.38 | 2.8 | 15:55:34 | |
XAUUSD | 2,645.3 | 2,645.6 | 2.9 | 15:55:34 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:55:34 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:55:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:55:34 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:55:34 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.2 | 15:55:34 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:55:34 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 15:55:34 | |
ESP35 | 11,616 | 11,634 | 18.9 | 15:55:34 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 15:55:34 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 15:55:34 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 15:55:34 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 15:55:34 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:55:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 15:55:34 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 15:55:34 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 15:55:34 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 15:55:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:55:34 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 15:55:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,782 | 104,802 | 2.0 | 15:55:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,858 | 1.4 | 15:55:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.5260 | 2.5280 | 20.2 | 15:55:34 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 15:55:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:55:34 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:55:34 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.6 | 15:55:34 | |
BTCUSD | 104,781 | 104,803 | 2.2 | 15:55:34 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 15:55:34 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.6 | 15:55:34 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 15:55:34 | |
EURMXN | 21.144 | 21.148 | 4.2 | 15:55:34 | |
EURZAR | 18.9572 | 18.9642 | 70.0 | 15:55:34 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:55:34 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.296 | 8.4 | 15:55:34 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:55:34 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.602 | 9.6 | 15:55:34 | |
GBPZAR | 22.9474 | 22.9564 | 90.0 | 15:55:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:55:34 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 15:55:34 | |
JPN225 | 39,386 | 39,416 | 3.0 | 15:55:34 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:55:34 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 15:55:34 | |
SOLUSD | 215.7 | 215.9 | 2.9 | 15:55:34 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 15:55:34 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 15:55:34 | |
USDMXN | 20.157 | 20.160 | 3.2 | 15:55:34 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0793 | 69.8 | 15:55:34 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:55:34 | |
XRPUSD | 2.5268 | 2.5295 | 27.8 | 15:55:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:55:34 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 15:55:34 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 15:55:34 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 15:55:34 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 15:55:34 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 15:55:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:55:34 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 15:55:34 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 15:55:34 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 15:55:34 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:55:34 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.3 | 15:55:34 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).