Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:50:20 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:50:20 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:50:20 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:50:20 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:50:20 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:50:20 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:50:20 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:50:20 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 1.9 | 18:50:20 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:50:20 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:50:20 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.3 | 18:50:20 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:50:20 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:50:20 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 18:50:20 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0142 | 2.6 | 18:50:20 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 18:50:20 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:50:20 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:50:20 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:50:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:50:20 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:50:20 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.5 | 18:50:20 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:50:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:50:20 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.9 | 18:50:20 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.4 | 18:50:20 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:50:20 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.2 | 18:50:20 | |
XAUUSD | 2,633.8 | 2,634.1 | 3.0 | 18:50:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:50:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:50:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:50:20 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:50:20 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.2 | 18:50:20 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:50:20 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:50:20 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:50:20 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:50:20 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:50:20 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:50:20 | |
TSLA.Daily | 487.7 | 488.0 | 3.5 | 18:50:20 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:50:20 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:50:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:50:20 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:50:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:50:20 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:50:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:50:20 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:50:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,036 | 104,056 | 2.0 | 18:50:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.6 | 18:50:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4717 | 2.4725 | 8.5 | 18:50:20 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:50:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:50:20 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:50:20 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 18:50:20 | |
BTCUSD | 104,035 | 104,057 | 2.2 | 18:50:20 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:50:20 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 18:50:20 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.8 | 18:50:20 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 4.8 | 18:50:20 | |
EURZAR | 18.9351 | 18.9421 | 70.0 | 18:50:20 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:50:20 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 18:50:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:50:20 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.615 | 10.0 | 18:50:20 | |
GBPZAR | 22.9559 | 22.9649 | 90.0 | 18:50:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:50:20 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 18:50:20 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:50:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:50:20 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:50:20 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:50:20 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:50:20 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:50:20 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 3.3 | 18:50:20 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0929 | 65.0 | 18:50:20 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:50:20 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4734 | 27.8 | 18:50:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:50:20 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:50:20 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 18:50:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:50:20 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:50:20 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:50:20 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:50:20 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 18:50:20 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.8 | 18:50:20 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:50:20 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:50:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:50:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).