Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:42 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:51:42 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:51:42 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 17:51:42 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:42 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:42 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:42 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:42 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:51:42 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.3 | 17:51:42 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:42 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.8 | 17:51:42 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.4 | 17:51:42 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 17:51:42 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:51:42 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 17:51:42 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 17:51:42 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:51:42 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:42 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:42 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:42 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:42 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:42 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:42 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:42 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.7 | 17:51:42 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:42 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:42 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 17:51:42 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:51:42 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:51:42 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:51:42 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:42 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 17:51:42 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 17:51:42 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 17:51:42 | |
GER40.Daily | 20,320 | 20,323 | 3.7 | 17:51:42 | |
ESP35 | 11,655 | 11,674 | 19.9 | 17:51:42 | |
EUSTX50 | 4,979 | 4,983 | 3.9 | 17:51:42 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:51:42 | |
US30.Daily | 43,863 | 43,868 | 5.1 | 17:51:42 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:51:42 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:51:42 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:51:42 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 17:51:42 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:51:42 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:51:42 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:51:42 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:51:42 | |
MC.EPA | 637.7 | 637.8 | 1.6 | 17:51:42 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:51:42 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:51:42 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:51:42 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.633 | 185.7 | 17:51:42 | |
SIE.XE | 194.47 | 194.69 | 22.6 | 17:51:42 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:51:42 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:51:42 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 17:51:42 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:51:42 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.3 | 17:51:42 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:51:42 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.4 | 3.2 | 17:51:42 | |
BBVA.BM | 9.519 | 9.707 | 187.2 | 17:51:42 | |
BNP.EPA | 58.66 | 58.85 | 19.6 | 17:51:42 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:51:42 | |
CABK.BM | 5.097 | 5.285 | 187.2 | 17:51:42 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:51:42 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:51:42 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 17:51:42 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.6 | 17:51:42 | |
GS.NYSE | 578.1 | 578.6 | 4.8 | 17:51:42 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.9 | 4.5 | 17:51:42 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.6 | 2.9 | 17:51:42 | |
ISP.MIL | 3.823 | 4.009 | 185.7 | 17:51:42 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.7 | 2.1 | 17:51:42 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.9 | 5.7 | 17:51:42 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.1 | 2.5 | 17:51:42 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.9 | 17:51:42 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 17:51:42 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 3.0 | 17:51:42 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 17:51:42 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:51:42 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:51:42 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:51:42 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:51:42 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.58 | 20.8 | 17:51:42 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:51:42 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.4 | 17:51:42 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.3 | 17:51:42 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.8 | 17:51:42 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 7.6 | 17:51:42 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.4 | 2.2 | 17:51:42 | |
ASML.EAS | 721.26 | 721.44 | 17.5 | 17:51:42 | |
AVGO.NAS | 234.3 | 234.6 | 3.2 | 17:51:42 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:51:42 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:51:42 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.753 | 158.5 | 17:51:42 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:51:42 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:51:42 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:51:42 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:51:42 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:51:42 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.4 | 3.4 | 17:51:42 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.5 | 17:51:42 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.2 | 17:51:42 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:51:42 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:51:42 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 17:51:42 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.1 | 17:51:42 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.7 | 17:51:42 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.1 | 17:51:42 | |
ENEL.MIL | 6.827 | 7.014 | 186.2 | 17:51:42 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:51:42 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:51:42 | |
HSBA.LSE | 7.611 | 7.770 | 158.5 | 17:51:42 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:51:42 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.5 | 2.1 | 17:51:42 | |
INTU.NAS | 668.5 | 668.8 | 3.0 | 17:51:42 | |
ISRG.NAS | 546.8 | 547.2 | 3.4 | 17:51:42 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.5 | 17:51:42 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 3.0 | 17:51:42 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:51:42 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.8 | 7.1 | 17:51:42 | |
LMT.NYSE | 487.6 | 488.5 | 9.3 | 17:51:42 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:51:42 | |
MCD.NYSE | 298.4 | 298.7 | 3.3 | 17:51:42 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:51:42 | |
META.NAS | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:51:42 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.8 | 17:51:42 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.3 | 17:51:42 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.4 | 3.0 | 17:51:42 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:51:42 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:51:42 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:51:42 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:51:42 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:51:42 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:51:42 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.5 | 2.3 | 17:51:42 | |
QCOM.NAS | 160.4 | 160.7 | 3.0 | 17:51:42 | |
RACE.MIL | 416.5 | 416.8 | 3.0 | 17:51:42 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:51:42 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:51:42 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.5 | 17:51:42 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:51:42 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:51:42 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:51:42 | |
TMUS.NAS | 222.2 | 222.5 | 3.0 | 17:51:42 | |
TSLA.NAS | 477.0 | 477.3 | 3.8 | 17:51:42 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:51:42 | |
UNH.NYSE | 500.7 | 501.2 | 5.2 | 17:51:42 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:51:42 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.7 | 17:51:42 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 71.0 | 2.2 | 17:51:42 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:51:42 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.3 | 17:51:42 | |
ABBV.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.1 | 17:51:42 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 17:51:42 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.1 | 17:51:42 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:51:42 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 196.0 | 2.3 | 17:51:42 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.3 | 17:51:42 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.6 | 17:51:42 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.8 | 2.8 | 17:51:42 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:51:42 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.16 | 21.0 | 17:51:42 | |
AMZN.Daily | 231.2 | 231.3 | 1.7 | 17:51:42 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:51:42 | |
META.Daily | 625.0 | 625.3 | 3.0 | 17:51:42 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.4 | 2.5 | 17:51:42 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:51:42 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:51:42 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.384 | 186.7 | 17:51:42 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:51:42 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.3 | 17:51:42 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.3 | 17:51:42 | |
GOOGL.Daily | 195.8 | 196.0 | 1.8 | 17:51:42 | |
NAS100.Daily | 22,123 | 22,126 | 2.5 | 17:51:42 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.8 | 17:51:42 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.6 | 17:51:42 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:51:42 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:51:42 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:42 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.1 | 24.4 | 17:51:42 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.9 | 17:51:42 | |
BTCUSD | 104,528 | 104,550 | 2.3 | 17:51:42 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:51:42 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 17:51:42 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.0 | 17:51:42 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.5 | 17:51:42 | |
EURZAR | 18.9297 | 18.9367 | 70.0 | 17:51:42 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:51:42 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:42 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:51:42 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 11.4 | 17:51:42 | |
GBPZAR | 22.9359 | 22.9449 | 90.0 | 17:51:42 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:42 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 17:51:42 | |
JPN225 | 39,469 | 39,499 | 3.0 | 17:51:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:42 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:42 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:51:42 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:51:42 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:42 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:51:42 | |
USDMXN | 20.136 | 20.142 | 6.2 | 17:51:42 | |
USDZAR | 18.0710 | 18.0782 | 71.8 | 17:51:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:42 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 17:51:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:42 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:51:42 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:51:42 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:42 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:51:42 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 17:51:42 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:42 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:51:42 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:42 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:51:42 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:42 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:51:42 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.8 | 2.1 | 17:51:42 | |
AAPL.Daily | 253.6 | 253.7 | 1.7 | 17:51:42 | |
BCHUSD.Daily | 516.7 | 518.9 | 22.4 | 17:51:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,528.8 | 104,549.4 | 205.8 | 17:51:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.4 | 3,870.2 | 17.9 | 17:51:42 | |
JPN225.Daily | 39,473 | 39,495 | 2.2 | 17:51:42 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:51:42 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:51:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4687 | 2.4719 | 31.3 | 17:51:42 | |
LINKUSD.Daily | 27.09 | 27.16 | 7.3 | 17:51:42 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).