Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:03:24 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:03:24 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:24 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:24 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:24 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:03:24 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:03:24 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:24 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 1.8 | 18:03:24 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 18:03:24 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6613 | 2.4 | 18:03:24 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:03:24 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:24 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:03:24 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 18:03:24 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:03:24 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.7 | 18:03:24 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 18:03:24 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.55 | 2.5 | 18:03:24 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:24 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:03:24 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:03:24 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:24 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:24 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:03:24 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:03:24 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:03:24 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:24 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.20 | 2.8 | 18:03:24 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:03:24 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:24 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:03:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:03:24 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:03:24 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:03:24 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:03:24 | |
GER40 | 20,301 | 20,306 | 4.4 | 18:03:24 | |
GER40.Daily | 20,302 | 20,306 | 4.2 | 18:03:24 | |
ESP35 | 11,630 | 11,649 | 19.9 | 18:03:24 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 18:03:24 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 18:03:24 | |
US30.Daily | 43,862 | 43,867 | 5.1 | 18:03:24 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 18:03:24 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 18:03:24 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 18:03:24 | |
BMW.XE | 78.11 | 78.31 | 20.6 | 18:03:24 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 18:03:24 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:03:24 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.2 | 18:03:24 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:03:24 | |
MC.EPA | 637.0 | 637.1 | 1.6 | 18:03:24 | |
MRK.XE | 140.221 | 140.379 | 157.5 | 18:03:24 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 18:03:24 | |
OR.EPA | 342.7 | 342.9 | 1.7 | 18:03:24 | |
SAN.BM | 4.430 | 4.616 | 185.7 | 18:03:24 | |
SIE.XE | 194.39 | 194.59 | 20.6 | 18:03:24 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:03:24 | |
V.NYSE | 321.1 | 321.4 | 2.7 | 18:03:24 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 18:03:24 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:03:24 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.7 | 2.1 | 18:03:24 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 18:03:24 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.4 | 2.9 | 18:03:24 | |
BBVA.BM | 9.493 | 9.683 | 189.2 | 18:03:24 | |
BNP.EPA | 58.49 | 58.68 | 19.6 | 18:03:24 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 18:03:24 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.275 | 187.2 | 18:03:24 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:03:24 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.9 | 2.1 | 18:03:24 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 19.0 | 18:03:24 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.9 | 18:03:24 | |
GS.NYSE | 578.1 | 578.6 | 4.8 | 18:03:24 | |
HD.NYSE | 409.1 | 409.6 | 4.5 | 18:03:24 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.6 | 3.4 | 18:03:24 | |
ISP.MIL | 3.815 | 4.001 | 185.7 | 18:03:24 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 18:03:24 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.8 | 5.7 | 18:03:24 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.5 | 18:03:24 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.7 | 2.3 | 18:03:24 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:03:24 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.5 | 18:03:24 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 18:03:24 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:03:24 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 2.8 | 18:03:24 | |
UCG.MIL | 38.80 | 38.99 | 19.1 | 18:03:24 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 18:03:24 | |
VOW3.XE | 87.70 | 87.92 | 22.0 | 18:03:24 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 18:03:24 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.8 | 18:03:24 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:03:24 | |
ACN.NYSE | 356.7 | 357.2 | 4.8 | 18:03:24 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.5 | 5.9 | 18:03:24 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.4 | 18:03:24 | |
ASML.EAS | 719.46 | 719.64 | 17.5 | 18:03:24 | |
AVGO.NAS | 234.2 | 234.5 | 3.3 | 18:03:24 | |
AXP.NYSE | 303.2 | 303.5 | 3.0 | 18:03:24 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 18:03:24 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.749 | 158.5 | 18:03:24 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 18:03:24 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:03:24 | |
BKNG.NAS | 5,120.6 | 5,131.0 | 104.6 | 18:03:24 | |
BLK.NYSE | 1,053.0 | 1,055.2 | 22.2 | 18:03:24 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:03:24 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.6 | 3.4 | 18:03:24 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.8 | 18:03:24 | |
COST.NAS | 980.2 | 981.1 | 9.0 | 18:03:24 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:03:24 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:03:24 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:03:24 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.4 | 18:03:24 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.7 | 18:03:24 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.8 | 2.4 | 18:03:24 | |
ENEL.MIL | 6.819 | 7.006 | 186.2 | 18:03:24 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 18:03:24 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 18:03:24 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 18:03:24 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 18:03:24 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:03:24 | |
INTU.NAS | 667.6 | 667.9 | 3.0 | 18:03:24 | |
ISRG.NAS | 545.3 | 545.6 | 3.4 | 18:03:24 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.3 | 18:03:24 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.1 | 2.9 | 18:03:24 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.6 | 3.2 | 18:03:24 | |
LLY.NYSE | 775.1 | 775.8 | 7.2 | 18:03:24 | |
LMT.NYSE | 487.9 | 488.8 | 9.3 | 18:03:24 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:03:24 | |
MCD.NYSE | 298.7 | 299.1 | 3.3 | 18:03:24 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.1 | 2.2 | 18:03:24 | |
META.NAS | 620.2 | 620.5 | 3.0 | 18:03:24 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.4 | 3.1 | 18:03:24 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 18:03:24 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.4 | 3.1 | 18:03:24 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 18:03:24 | |
NFLX.NAS | 918.3 | 918.6 | 3.9 | 18:03:24 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.2 | 18:03:24 | |
NOW.NYSE | 1,102.6 | 1,103.1 | 5.0 | 18:03:24 | |
NVDA.NAS | 136.4 | 136.5 | 1.7 | 18:03:24 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.5 | 2.1 | 18:03:24 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.3 | 2.3 | 18:03:24 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.9 | 18:03:24 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 18:03:24 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:03:24 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.6 | 18:03:24 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.3 | 18:03:24 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 18:03:24 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 18:03:24 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:03:24 | |
TMUS.NAS | 222.2 | 222.5 | 3.0 | 18:03:24 | |
TSLA.NAS | 476.4 | 476.8 | 4.0 | 18:03:24 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.30 | 16.8 | 18:03:24 | |
UNH.NYSE | 499.7 | 500.5 | 7.7 | 18:03:24 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 18:03:24 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.7 | 18:03:24 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 18:03:24 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:03:24 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 18:03:24 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.6 | 18:03:24 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.6 | 1.7 | 18:03:24 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:03:24 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:03:24 | |
GOOGL.NAS | 195.0 | 195.2 | 2.5 | 18:03:24 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.6 | 18:03:24 | |
ORCL.NYSE | 170.3 | 170.6 | 2.9 | 18:03:24 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 2.8 | 18:03:24 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 18:03:24 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.14 | 23.0 | 18:03:24 | |
AMZN.Daily | 230.8 | 231.0 | 1.9 | 18:03:24 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 18:03:24 | |
META.Daily | 620.2 | 620.5 | 3.0 | 18:03:24 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.6 | 18:03:24 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 18:03:24 | |
NFLX.Daily | 918.3 | 918.6 | 3.9 | 18:03:24 | |
NOKIA.OMXH | 4.192 | 4.378 | 186.2 | 18:03:24 | |
NVDA.Daily | 136.4 | 136.5 | 1.7 | 18:03:24 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.4 | 2.3 | 18:03:24 | |
TSLA.Daily | 476.4 | 476.8 | 3.5 | 18:03:24 | |
GOOGL.Daily | 195.0 | 195.2 | 2.0 | 18:03:24 | |
NAS100.Daily | 22,110 | 22,113 | 2.8 | 18:03:24 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 18:03:24 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 18:03:24 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:03:24 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:03:24 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 18:03:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:24 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:03:24 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 18:03:24 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,328 | 2.2 | 18:03:24 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:24 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.5 | 18:03:24 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.6 | 18:03:24 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.8 | 18:03:24 | |
EURZAR | 18.9205 | 18.9275 | 70.0 | 18:03:24 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:03:24 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:03:24 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 18:03:24 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 10.0 | 18:03:24 | |
GBPZAR | 22.9236 | 22.9326 | 90.0 | 18:03:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:24 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 18:03:24 | |
JPN225 | 39,455 | 39,486 | 3.1 | 18:03:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:24 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:03:24 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:03:24 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 18:03:24 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:03:24 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:03:24 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 5.6 | 18:03:24 | |
USDZAR | 18.0638 | 18.0703 | 65.0 | 18:03:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:24 | |
XRPUSD | 2.4686 | 2.4715 | 29.6 | 18:03:24 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:24 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:03:24 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:03:24 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:24 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:03:24 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:03:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:24 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:03:24 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 18:03:24 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:03:24 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 18:03:24 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:03:24 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.2 | 18:03:24 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.4 | 1.7 | 18:03:24 | |
BCHUSD.Daily | 516.3 | 518.5 | 22.4 | 18:03:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,316.1 | 104,337.4 | 213.0 | 18:03:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,864.4 | 3,865.9 | 14.5 | 18:03:24 | |
JPN225.Daily | 39,459 | 39,482 | 2.3 | 18:03:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 18:03:24 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.5 | 2.6 | 18:03:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4672 | 2.4701 | 28.4 | 18:03:24 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 18:03:24 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).