Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.8 | 17:55:54 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:55:54 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:55:54 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:55:54 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:55:54 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:55:54 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:54 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:55:54 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:55:54 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9351 | 2.1 | 17:55:54 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:55:54 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.5 | 17:55:54 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.3 | 17:55:54 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.2 | 17:55:54 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 17:55:54 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:55:54 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 3.0 | 17:55:54 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8182 | 2.2 | 17:55:54 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 17:55:54 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:55:54 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:55:54 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:54 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:55:54 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:55:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:55:54 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:55:54 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:55:54 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:54 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:55:54 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:55:54 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:55:54 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:55:54 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.1 | 17:55:54 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:55:54 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 17:55:54 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:55:54 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:55:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:54 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.0 | 24.4 | 17:55:54 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.5 | 12.6 | 17:55:54 | |
BTCUSD | 104,316 | 104,338 | 2.2 | 17:55:54 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:55:54 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.8 | 17:55:54 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.9 | 17:55:54 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.4 | 17:55:54 | |
EURZAR | 18.9317 | 18.9389 | 71.8 | 17:55:54 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:55:54 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:54 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 17:55:54 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.577 | 10.6 | 17:55:54 | |
GBPZAR | 22.9400 | 22.9490 | 90.0 | 17:55:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:55:54 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:55:54 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:55:54 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:55:54 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:55:54 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 17:55:54 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:55:54 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:55:54 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 4.4 | 17:55:54 | |
USDZAR | 18.0716 | 18.0788 | 71.8 | 17:55:54 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:55:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:54 | |
XRPUSD | 2.4657 | 2.4684 | 27.8 | 17:55:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:54 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:55:54 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 17:55:54 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:55:54 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:54 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 17:55:54 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:55:54 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 17:55:54 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:55:54 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:55:54 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 17:55:54 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 17:55:54 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).