Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:25 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:55:25 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:55:25 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:55:25 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:55:25 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 17:55:25 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:25 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:55:25 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:25 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9350 | 2.1 | 17:55:25 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:55:25 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.4 | 17:55:25 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 17:55:25 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:55:25 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1328 | 1.8 | 17:55:25 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:55:25 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.9 | 17:55:25 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:55:25 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.3 | 17:55:25 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:55:25 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:55:25 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:25 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.6 | 17:55:25 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:55:25 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:25 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.7 | 17:55:25 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.4 | 17:55:25 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:25 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:55:25 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.9 | 17:55:25 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:25 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:25 | |
NAS100 | 22,108 | 22,111 | 3.2 | 17:55:25 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:55:25 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.2 | 17:55:25 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:55:25 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:25 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.8 | 24.4 | 17:55:25 | |
BNBUSD | 711.1 | 712.4 | 12.6 | 17:55:25 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,329 | 2.3 | 17:55:25 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:55:25 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 17:55:25 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 17:55:25 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.2 | 17:55:25 | |
EURZAR | 18.9353 | 18.9424 | 71.6 | 17:55:25 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:55:25 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:25 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 17:55:25 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.2 | 17:55:25 | |
GBPZAR | 22.9429 | 22.9519 | 90.0 | 17:55:25 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:25 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 17:55:25 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:55:25 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:55:25 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:55:25 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.560 | 11.1 | 17:55:25 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:25 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:55:25 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.0 | 17:55:25 | |
USDZAR | 18.0811 | 18.0876 | 65.0 | 17:55:25 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:25 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:25 | |
XRPUSD | 2.4654 | 2.4681 | 27.8 | 17:55:25 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:25 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:55:25 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 17:55:25 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:55:25 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:25 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 17:55:25 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:25 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 17:55:25 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:55:25 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:55:25 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 17:55:25 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.3 | 17:55:25 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).