Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:18:15 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:18:15 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:18:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:15 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:18:15 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:18:15 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:15 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:15 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:15 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:18:15 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:18:15 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8315 | 2.8 | 18:18:15 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:18:15 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:18:15 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 2.0 | 18:18:15 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:15 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 18:18:15 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:18:15 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:18:15 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:15 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:18:15 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:18:15 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:15 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:15 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:18:15 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 18:18:15 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:15 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:18:15 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:18:15 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:15 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:18:15 | |
NAS100 | 22,053 | 22,056 | 3.1 | 18:18:15 | |
US30 | 43,750 | 43,756 | 5.3 | 18:18:15 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:18:15 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:18:15 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:18:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:18:15 | |
BCHUSD | 513.5 | 516.0 | 24.4 | 18:18:15 | |
BNBUSD | 711.2 | 712.5 | 12.7 | 18:18:15 | |
BTCUSD | 103,569 | 103,591 | 2.2 | 18:18:15 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:18:15 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.40 | 6.6 | 18:18:15 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 1.7 | 18:18:15 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.4 | 18:18:15 | |
EURZAR | 18.9338 | 18.9408 | 70.0 | 18:18:15 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:18:15 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:18:15 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:18:15 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.569 | 12.0 | 18:18:15 | |
GBPZAR | 22.9300 | 22.9390 | 90.0 | 18:18:15 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:15 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 18:18:15 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:15 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:18:15 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 18:18:15 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 18:18:15 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:18:15 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:18:15 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.9 | 18:18:15 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0802 | 65.0 | 18:18:15 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:18:15 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:18:15 | |
XRPUSD | 2.4349 | 2.4378 | 29.8 | 18:18:15 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:18:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:18:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:18:15 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:18:15 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:18:15 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:18:15 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.14 | 20.0 | 18:18:15 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:18:15 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.1 | 18:18:15 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:18:15 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 18:18:15 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 18:18:15 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.5 | 18:18:15 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).