Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:51:36 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:51:36 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:51:36 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:36 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:51:36 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 17:51:36 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:36 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:36 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:51:36 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.3 | 17:51:36 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6603 | 2.4 | 17:51:36 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.5 | 17:51:36 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 17:51:36 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:51:36 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.9 | 17:51:36 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:51:36 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.6 | 17:51:36 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:51:36 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:51:36 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 1.9 | 17:51:36 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:36 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:51:36 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:51:36 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:36 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:36 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.6 | 17:51:36 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:36 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:36 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 17:51:36 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:51:36 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:36 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 17:51:36 | |
NAS100 | 22,125 | 22,128 | 3.2 | 17:51:36 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:51:36 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 17:51:36 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:51:36 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:36 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 17:51:36 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.6 | 17:51:36 | |
BTCUSD | 104,495 | 104,517 | 2.2 | 17:51:36 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:51:36 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 17:51:36 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.9 | 17:51:36 | |
EURMXN | 21.088 | 21.092 | 3.5 | 17:51:36 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 17:51:36 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:51:36 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:36 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 17:51:36 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.560 | 9.1 | 17:51:36 | |
GBPZAR | 22.9330 | 22.9420 | 90.0 | 17:51:36 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:36 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 17:51:36 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:36 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:51:36 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:51:36 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:51:36 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:36 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:51:36 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.7 | 17:51:36 | |
USDZAR | 18.0715 | 18.0787 | 71.4 | 17:51:36 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:36 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:36 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4715 | 27.8 | 17:51:36 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:36 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:51:36 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:36 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:36 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:51:36 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:51:36 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:36 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.0 | 17:51:36 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:36 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:51:36 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:51:36 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:51:36 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).