Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 18:20:38 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:38 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.3 | 18:20:38 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:20:38 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:38 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:38 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.8 | 18:20:38 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:38 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:38 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:20:38 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:38 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.3 | 18:20:38 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:38 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 18:20:38 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:20:38 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:38 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:38 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:38 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:20:38 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:20:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:38 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:38 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:38 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:20:38 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:38 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:20:38 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:38 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 18:20:38 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 2.9 | 18:20:38 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:38 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:38 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 18:20:38 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:20:38 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:20:38 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 18:20:38 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:20:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:38 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.2 | 24.4 | 18:20:38 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.7 | 18:20:38 | |
BTCUSD | 103,622 | 103,644 | 2.2 | 18:20:38 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 18:20:38 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.40 | 6.8 | 18:20:38 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 1.9 | 18:20:38 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.2 | 18:20:38 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9505 | 70.0 | 18:20:38 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:20:38 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:38 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 18:20:38 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.8 | 18:20:38 | |
GBPZAR | 22.9416 | 22.9506 | 90.0 | 18:20:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:38 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:20:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:38 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:38 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:38 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 18:20:38 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:20:38 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 18:20:38 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.4 | 18:20:38 | |
USDZAR | 18.0754 | 18.0819 | 65.0 | 18:20:38 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:20:38 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:20:38 | |
XRPUSD | 2.4419 | 2.4447 | 28.5 | 18:20:38 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:38 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:20:38 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:20:38 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:38 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:38 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.25 | 20.7 | 18:20:38 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:20:38 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.2 | 18:20:38 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:38 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:20:38 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:38 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 18:20:38 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).