Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:52 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:14:52 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:14:52 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:52 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:52 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:52 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:14:52 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.6 | 18:14:52 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:14:52 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:14:52 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:52 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:14:52 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.1 | 18:14:52 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:14:52 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:14:52 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:14:52 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 18:14:52 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:14:52 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:14:52 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:14:52 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:52 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:52 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:52 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:14:52 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:52 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:14:52 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:14:52 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:52 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:14:52 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:14:52 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:14:52 | |
GER40 | 20,277 | 20,282 | 4.4 | 18:14:52 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 18:14:52 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:14:52 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:14:52 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:52 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:14:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:52 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 18:14:52 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 18:14:52 | |
BTCUSD | 103,841 | 103,863 | 2.2 | 18:14:52 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:14:52 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 18:14:52 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.5 | 18:14:52 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.5 | 18:14:52 | |
EURZAR | 18.9332 | 18.9402 | 70.0 | 18:14:52 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:14:52 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:14:52 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 18:14:52 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 9.9 | 18:14:52 | |
GBPZAR | 22.9296 | 22.9386 | 90.0 | 18:14:52 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:52 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:14:52 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:52 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:14:52 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:14:52 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:14:52 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:52 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:14:52 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.2 | 18:14:52 | |
USDZAR | 18.0757 | 18.0822 | 65.0 | 18:14:52 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:52 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:14:52 | |
XRPUSD | 2.4584 | 2.4611 | 27.8 | 18:14:52 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:52 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:14:52 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:14:52 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:14:52 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:14:52 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:14:52 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.40 | 20.0 | 18:14:52 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:14:52 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:14:52 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:14:52 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 18:14:52 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:14:52 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:14:52 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).