Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:50:17 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:50:17 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:50:17 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 17:50:17 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:50:17 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:50:17 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:50:17 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:50:17 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:50:17 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.0 | 17:50:17 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:50:17 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 17:50:17 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.4 | 17:50:17 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:50:17 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:50:17 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:50:17 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.8 | 17:50:17 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:50:17 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:50:17 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:50:17 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:17 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:50:17 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.6 | 17:50:17 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:50:17 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:17 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.6 | 17:50:17 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:50:17 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:50:17 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:50:17 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:50:17 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:50:17 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 17:50:17 | |
NAS100 | 22,131 | 22,134 | 3.2 | 17:50:17 | |
US30 | 43,879 | 43,885 | 5.3 | 17:50:17 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:50:17 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:17 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:17 | |
BCHUSD | 515.5 | 518.0 | 24.4 | 17:50:17 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.8 | 17:50:17 | |
BTCUSD | 104,454 | 104,477 | 2.2 | 17:50:17 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:50:17 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 17:50:17 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.2 | 17:50:17 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.0 | 17:50:17 | |
EURZAR | 18.9357 | 18.9427 | 70.0 | 17:50:17 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:50:17 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:50:17 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.0 | 17:50:17 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.563 | 11.0 | 17:50:17 | |
GBPZAR | 22.9428 | 22.9518 | 90.0 | 17:50:17 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:17 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 17:50:17 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:50:17 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:50:17 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:50:17 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 17:50:17 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:17 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 17:50:17 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.3 | 17:50:17 | |
USDZAR | 18.0771 | 18.0836 | 65.0 | 17:50:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:50:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:50:17 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4703 | 28.8 | 17:50:17 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:50:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:17 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 17:50:17 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:50:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:50:17 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:50:17 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:50:17 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:50:17 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 17:50:17 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:17 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:50:17 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.6 | 17:50:17 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:50:17 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).