Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:33 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:12:33 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:12:33 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:33 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:12:33 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:12:33 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:12:33 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:33 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:12:33 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:12:33 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.3 | 18:12:33 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.7 | 18:12:33 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.3 | 18:12:33 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:33 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:33 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:12:33 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:12:33 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:12:33 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:12:33 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:12:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:33 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 18:12:33 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:12:33 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:33 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:33 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:12:33 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.5 | 18:12:33 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:33 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 18:12:33 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:12:33 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:12:33 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:12:33 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:12:33 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 18:12:33 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:12:33 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:33 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:33 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.9 | 24.4 | 18:12:33 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.7 | 18:12:33 | |
BTCUSD | 104,084 | 104,106 | 2.2 | 18:12:33 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 18:12:33 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 18:12:33 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 18:12:33 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.1 | 18:12:33 | |
EURZAR | 18.9267 | 18.9337 | 70.0 | 18:12:33 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:12:33 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:12:33 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.228 | 10.2 | 18:12:33 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.578 | 9.1 | 18:12:33 | |
GBPZAR | 22.9272 | 22.9362 | 90.0 | 18:12:33 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:33 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:12:33 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:12:33 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.4 | 3.8 | 18:12:33 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.3 | 2.9 | 18:12:33 | |
SUIUSD | 4.595 | 4.607 | 11.1 | 18:12:33 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:12:33 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:12:33 | |
USDMXN | 20.157 | 20.160 | 3.9 | 18:12:33 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0785 | 65.2 | 18:12:33 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:12:33 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:33 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 18:12:33 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:12:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:33 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:33 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 18:12:33 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:12:33 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:12:33 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.53 | 20.0 | 18:12:33 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:33 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:12:33 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:12:33 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:12:33 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:12:33 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 18:12:33 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).