Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 17:59:17 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:59:17 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 17:59:17 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:59:17 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:59:17 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 17:59:17 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:59:17 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:59:17 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:59:17 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 17:59:17 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:59:17 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 2.8 | 17:59:17 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:59:17 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:59:17 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:59:17 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 17:59:17 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 17:59:17 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:59:17 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 17:59:17 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 1.9 | 17:59:17 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:59:17 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 17:59:17 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 17:59:17 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:59:17 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:17 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 17:59:17 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:59:17 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:59:17 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.4 | 17:59:17 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.8 | 17:59:17 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:59:17 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:59:17 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 17:59:17 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:59:17 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:59:17 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:59:17 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:59:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:17 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.2 | 24.4 | 17:59:17 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 17:59:17 | |
BTCUSD | 104,424 | 104,447 | 2.3 | 17:59:17 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:59:17 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.7 | 17:59:17 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.9 | 17:59:17 | |
EURMXN | 21.100 | 21.106 | 5.3 | 17:59:17 | |
EURZAR | 18.9279 | 18.9349 | 70.0 | 17:59:17 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:59:17 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:59:17 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 17:59:17 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 11.0 | 17:59:17 | |
GBPZAR | 22.9375 | 22.9465 | 90.0 | 17:59:17 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:59:17 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:59:17 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:59:17 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:59:17 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:59:17 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:59:17 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:59:17 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 17:59:17 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 2.8 | 17:59:17 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0810 | 65.0 | 17:59:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:59:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:59:17 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4738 | 28.8 | 17:59:17 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:59:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:17 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:59:17 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:59:17 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:59:17 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:59:17 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:59:17 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:59:17 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 17:59:17 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:59:17 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:59:17 | |
MANAUSD | 0.548 | 0.563 | 15.5 | 17:59:17 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.6 | 17:59:17 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).