Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:41 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:41 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:58:41 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:58:41 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:41 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:41 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:41 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:41 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:58:41 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.2 | 17:58:41 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:58:41 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.9 | 17:58:41 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.3 | 17:58:41 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:58:41 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 17:58:41 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 17:58:41 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 17:58:41 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:58:41 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 17:58:41 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:41 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:41 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 17:58:41 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:41 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:41 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.6 | 17:58:41 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.5 | 17:58:41 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:58:41 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:58:41 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 17:58:41 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:41 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:58:41 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 17:58:41 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:58:41 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:58:41 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:58:41 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:41 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.8 | 24.4 | 17:58:41 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.8 | 17:58:41 | |
BTCUSD | 104,432 | 104,454 | 2.2 | 17:58:41 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:58:41 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.4 | 17:58:41 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 17:58:41 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.4 | 17:58:41 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9339 | 70.8 | 17:58:41 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:58:41 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:41 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.7 | 17:58:41 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.9 | 17:58:41 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 17:58:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:41 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 17:58:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:41 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 17:58:41 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:41 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:58:41 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:58:41 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:58:41 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.2 | 17:58:41 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0809 | 69.3 | 17:58:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:58:41 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4762 | 29.8 | 17:58:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:41 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:58:41 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:58:41 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:41 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:58:41 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 17:58:41 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:41 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:58:41 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 17:58:41 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:58:41 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:58:41 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:58:41 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).