Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:54:56 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 17:54:56 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:54:56 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:54:56 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:54:56 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:56 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.8 | 17:54:56 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:54:56 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:54:56 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.0 | 17:54:56 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:54:56 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.5 | 17:54:56 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.3 | 17:54:56 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 17:54:56 | |
GBPCHF | 1.1328 | 1.1330 | 1.9 | 17:54:56 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.4 | 17:54:56 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.9 | 17:54:56 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8176 | 2.2 | 17:54:56 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 17:54:56 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:54:56 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:54:56 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 17:54:56 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.4 | 17:54:56 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:54:56 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.6 | 17:54:56 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:54:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:54:56 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:54:56 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 2.8 | 17:54:56 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:54:56 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:54:56 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:54:56 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:54:56 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:54:56 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:56 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:56 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:54:56 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.6 | 17:54:56 | |
BTCUSD | 104,399 | 104,421 | 2.2 | 17:54:56 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:54:56 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 17:54:56 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 17:54:56 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 3.9 | 17:54:56 | |
EURZAR | 18.9278 | 18.9348 | 70.0 | 17:54:56 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:54:56 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:54:56 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 17:54:56 | |
GBPMXN | 25.546 | 25.556 | 9.5 | 17:54:56 | |
GBPZAR | 22.9336 | 22.9426 | 90.0 | 17:54:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:56 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:54:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:54:56 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:54:56 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:54:56 | |
SUIUSD | 4.550 | 4.561 | 11.1 | 17:54:56 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:54:56 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 17:54:56 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 3.9 | 17:54:56 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0810 | 65.0 | 17:54:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:56 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:56 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 17:54:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:54:56 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.7 | 17:54:56 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 17:54:56 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:54:56 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:54:56 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 17:54:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:54:56 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 17:54:56 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:56 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:54:56 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:54:56 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.2 | 17:54:56 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).